|     Tamaños de factores de forma estándar  |   |
|---|---|
|      Nombre  |         Tamaño (mm)  |   
|     WTX |        356×425 |   
|     AT |        350×305 |   
|     Baby-AT |        330×216 |   
|     BTX |        325×266 |   
|     ATX |        305×244 |   
|     NLX |        254×228 |   
|     microATX |        244×244 |   
|     DTX |        244×203 |   
|     FlexATX |        229×191 |   
|     Mini-DTX |        203×170 |   
|     EBX |        203×146 |   
|     microATX (Min.) |        171×171 |   
|     Mini-ITX |        170×170 |   
|     EPIC (Express) |        165×115 |   
|     Nano-ITX |        120×120 |   
|     COM    Express |        125×95 |   
|     ETX / XTX |        114×95 |   
|     Pico-ITX |        100×72 |   
|     PC/104 (-Plus) |        96×90 |   
|     mobile-ITX |        75×45 |   
font: wikipedia